




產品型號:07525-40
更新時間:2021-06-08
廠商性質:代理商
訪 問 量 :2173
021-60541717
相關文章
Masterflex L/S數字式雙通道Miniflex蠕動泵07525-40

?
Masterflex L/S數字式雙通道Miniflex蠕動泵07525-40技術參數
| 控制類型 | 數字變速 |
|---|---|
| 泵系列 | L/S |
| 每分鐘小轉數 | 0.1 |
| 每分鐘大轉數 | 300 |
| 通道數 | 2 |
| 每通道大流速 | (mL/min)162 |
| 每通道小流速 | (mL/min)0.005 |
| 驅動器 | Digital Miniflex |
| 泵頭 | 77220-30 |
| 接受的管規格 | L/S® 13, 14, 16 |
| 驅動器 IP 防護等級 | IP 33 |
| 可沖洗 | No |
| 占空比 | 連續 |
| 滾輪數量 | 3 |
| 功率 (VAC) | 90 to 260 |
| 功率 (A) | 0.34 |
| 功率 (Hz) | 50/60 |
| 寬度 (in) | 5.5 |
| 高度 (in) | 6.2 |
| 長度 (in) | 9.5 |
| 寬度 (cm) | 14 |
| 高度 (cm) | 15.7 |
| 長度 (cm) | 24.1 |
| 開放式傳感器 | 是的 |
| 外殼材料 | ABS塑料和鋁 |
| 遠程輸入 | 0至20 mA,4至20 mA,0至10 V,啟動/停止,方向和通過觸點閉合的初始值 |
| 描述 | 數字Miniflex泵,雙通道,300 RPM,115/230 VAC 07525-40 |
Copyright © 2025 上海默西科學儀器有限公司版權所有 備案號:滬ICP備10212405號-2
技術支持:化工儀器網 管理登錄 sitemap.xml